AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 1.5 Kb
 - Número de registros: 18
 
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER | 
| Arthur David Costa Pereira | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 47,67 | R$ 952,33 | 
| Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| Daniel Andson da Costa | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| João de Oliveira Dantas | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| José Carlos Dantas Costa | Vereador/Presidente | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 47,62 | R$ 952,38 | 
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| Leodônio Medeiros Dantas | Vereador | R$ 1.000,00 | 21 | R$ 47,62 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 190,48 | 
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 190,48 | 
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 200,00 | 21 | R$ 9,52 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 
Ações do documento