NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: NOVEMBRO.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 18
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER |
| Arthur David Costa Pereira | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 173,93 | R$ 826,07 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 173,93 | R$ 826,07 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 173,93 | R$ 826,07 |
| João de Oliveira Dantas | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 43,48 | R$ 956,52 |
| José Carlos Dantas Costa | Vereador/Presidente | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 217,40 | R$ 782,60 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 130,43 | R$ 869,57 |
| Leodônio Medeiros Dantas | Vereador | R$ 1.000,00 | 23 | R$ 43,48 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 26,10 | R$ 173,90 |
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 191,30 |
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 26,10 | R$ 173,90 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 200,00 | 23 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 191,30 |
Ações do documento