DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória dezembro atualizada 2025.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
| mes_dezembro2025 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER |
| André Victor da Costa Fonseca | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador/Presidente | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 450,00 | R$ 1.050,00 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 450,00 | R$ 1.050,00 |
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 375,00 | R$ 1.125,00 |
| José Carlos Dantas Costa | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 450,00 | R$ 1.050,00 |
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 20 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 380,00 |
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 380,00 |
| Josene Nascimento da Costa | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 400,00 | 20 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL PAGO | R$ 13.035,00 |
Ações do documento