JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: Janeiro.csv — text/csv, 2.3 Kb
 - Número de registros: 30
 
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO PELA LEI N.º 537/2024 | DIAS ÚTEIS - ATÉ DIA 19/01/2025 | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER | 
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 18,18 | R$ 90,91 | 
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 200,00 | 12 | R$ 9,09 | R$ 0,00 | R$ 109,09 | 
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO PELA LEI N.º 551/2025 | DIAS ÚTEIS - A PARTIR DE 20/01/2025 | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER | 
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 400,00 | 10 | R$ 18,18 | R$ 0,00 | R$ 181,82 | 
| BENEFICIÁRIO | CARGO | TOTAL A RECEBER | ||||
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 290,91 | ||||
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 272,73 | ||||
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 290,91 | ||||
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 290,91 | ||||
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 290,91 | ||||
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 290,91 | ||||
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 290,91 | ||||
| *Considerando o recesso legislativo, neste de mês de janeiro/2025, não será destinado auxílio-alimentação aos vereadores desta Casa, conforme o art. 7º, I, da Lei Municipal n.º 537/2024. | 
Ações do documento