JUNHO
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória junho.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 18
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER |
André Victor da Costa Fonseca | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 78,95 | R$ 1.421,05 |
Daniel Andson da Costa | Vereador/presidente | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 315,79 | R$ 1.184,21 |
Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 157,89 | R$ 1.342,11 |
Joan Siderley Bernardino | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 78,95 | R$ 1.421,05 |
José Carlos Dantas Costa | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 157,89 | R$ 1.342,11 |
Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 157,89 | R$ 1.342,11 |
Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 19 | R$ 78,95 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 42,11 | R$ 357,89 |
Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 63,16 | R$ 336,84 |
Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 400,00 | 19 | R$ 21,05 | R$ 42,11 | R$ 357,89 |
Ações do documento