MARÇO
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória de março.csv — text/csv, 1.6 Kb
 - Número de registros: 20
 
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER | 
| André Victor da Costa Fonseca | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 93,75 | R$ 1.406,25 | 
| Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 281,25 | R$ 1.218,75 | 
| Daniel Andson da Costa | Vereador/presidente | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 468,75 | R$ 1.031,25 | 
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 93,75 | R$ 1.406,25 | 
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 
| José Carlos Dantas Costa | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 375,00 | R$ 1.125,00 | 
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 468,75 | R$ 1.031,25 | 
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 16 | R$ 93,75 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | 
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | 
| Josene Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 400,00 | 16 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | 
Ações do documento