NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: Verba Indenizatória novembro atualizada 2025.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
| mes_julho2025 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIÁRIO | CARGO | VALOR FIXADO EM LEI | DIAS ÚTEIS | VALOR/DIA | DESCONTOS | TOTAL A RECEBER |
| André Victor da Costa Fonseca | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Clayton Mariano de Sá | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 88,24 | R$ 1.411,76 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador/Presidente | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 88,24 | R$ 1.411,76 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 176,24 | R$ 1.323,76 |
| José Carlos Dantas Costa | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 88,24 | R$ 1.411,76 |
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | R$ 1.500,00 | 17 | R$ 88,24 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Joseane Magna Azevêdo | Procuradora Legislativa | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 23,53 | R$ 376,47 |
| Josene Nascimento da Costa | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Kaio César Medeiros Azevedo | Secretário Administrativo | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Serviços Administrativos | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Patrícia Carla de Medeiros | Controladora | R$ 400,00 | 17 | R$ 23,53 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL PAGO | R$ 15.835,51 |
Ações do documento