ABRIL
Metadados
- Arquivo original: ABRIL.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
| beneficiario | cargo | valor_fixado_em_lei | dias_uteis | valordia | descontos | total_a_receber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Victor da Costa Fonseca | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 421.05 | 1578.95 |
| Clayton Mariano de Sa | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 421.05 | 1578.95 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 421.05 | 1578.95 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 526.32 | 1473.7 |
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 421.05 | 1578.95 |
| Jose Carlos Dantas Costa | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 0.0 | 2000.0 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 0.0 | 2000.0 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 421.05 | 1578.95 |
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 19 | 105.26 | 0.0 | 2000.0 |
| Danilo Moreira de Araujo | Controlador | 400.0 | 19 | 21.05 | 126.32 | 273.65 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | 400.0 | 19 | 21.05 | 105.26 | 294.74 |
| Joseane Magna Azevedo | Procuradora Legislativa | 400.0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 378.95 |
| Josene Nascimento | Assessoria da Presidencia | 400.0 | 19 | 21.05 | 0.0 | 400.0 |
| Kaio Cesar Medeiros Azevedo | Secretario Administrativo | 400.0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 378.95 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | 400.0 | 19 | 21.05 | 0.0 | 400.0 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Servicos Administrativos | 400.0 | 19 | 21.05 | 0.0 | 400.0 |
| Maria Regina Medeiros de Lima | Auxiliar de Servicos Gerais | 400.0 | 19 | 21.05 | 126.32 | 273.65 |
| Patricia Carla de Medeiros | Assessoria da Presidencia | 400.0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 378.95 |
Ações do documento