FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: FEVEREIRO.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
| beneficiario | cargo | valor_fixado_em_lei | dias_uteis | valordia | descontos | total_a_receber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Victor da Costa Fonseca | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 117.65 | 1882.35 |
| Clayton Mariano de Sa | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 235.3 | 1764.7 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 235.3 | 1764.7 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 352.95 | 1647.05 |
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 0.0 | 2000.0 |
| Jose Carlos Dantas Costa | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 235.3 | 1764.7 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 235.3 | 1764.7 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 0.0 | 2000.0 |
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 17 | 117.65 | 0.0 | 2000.0 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | 400.0 | 17 | 23.53 | 47.06 | 352.94 |
| Joseane Magna Azevedo | Procuradora Legislativa | 400.0 | 17 | 23.53 | 47.06 | 352.94 |
| Josene Nascimento | Auxiliar de Servicos Gerais | 400.0 | 17 | 23.53 | 0.0 | 400.0 |
| Kaio Cesar Medeiros Azevedo | Secretario Administrativo | 400.0 | 17 | 23.53 | 0.0 | 400.0 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | 400.0 | 17 | 23.53 | 0.0 | 400.0 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Servicos Administrativos | 400.0 | 17 | 23.53 | 0.0 | 400.0 |
| Patricia Carla de Medeiros | Controladora | 400.0 | 17 | 23.53 | 47.06 | 352.94 |
Ações do documento