MARÇO
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
| beneficiario | cargo | valor_fixado_em_lei | dias_uteis | valordia | descontos | total_a_receber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Victor da Costa Fonseca | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 0.0 | 2000.0 |
| Clayton Mariano de Sa | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 600.0 | 1400.0 |
| Daniel Andson da Costa | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 400.0 | 1600.0 |
| Francisco Sales de Medeiros Neto | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 500.0 | 1500.0 |
| Joan Siderley Bernardino | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 100.0 | 1900.0 |
| Jose Carlos Dantas Costa | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 300.0 | 1700.0 |
| Joseni Santos de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 0.0 | 2000.0 |
| Jussiene Dantas Pereira | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 500.0 | 1500.0 |
| Maria Isabel Dantas de Medeiros | Vereador | 2000.0 | 20 | 100.0 | 0.0 | 2000.0 |
| Igor Charles de Medeiros | Contador | 400.0 | 20 | 20.0 | 80.0 | 320.0 |
| Joseane Magna Azevedo | Procuradora Legislativa | 400.0 | 20 | 20.0 | 80.0 | 320.0 |
| Josene Nascimento | Auxiliar de Servicos Gerais | 400.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 400.0 |
| Kaio Cesar Medeiros Azevedo | Secretario Administrativo | 400.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 400.0 |
| Keyla Oliveira Silva | Tesoureira | 400.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 400.0 |
| Maria Dalva Dantas de Medeiros | Auxiliar de Servicos Administrativos | 400.0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 400.0 |
| Patricia Carla de Medeiros | Controladora | 400.0 | 20 | 20.0 | 80.0 | 320.0 |
Ações do documento