2024
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Ouvidoria CM São José do Seridó ano 2024.csv — text/csv, 487 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| relatorio_estatistico_por_situacao | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Relatório Estatístico Ouvidoría São José do Seridó-RN 2024. |
Ações do documento