A PARTIR DE FEVEREIRO 2025
Metadados
- Arquivo original: A PARTIR DE FEVEREIRO 2025.csv — text/csv, 525 bytes
- Número de registros: 12
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| TABELA DE CARGOS E SALARIOS -A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2025 | |||
| CARGOS | SALARIOS | CARGA HORARIA SEMANAL | CARGA HORARIA MENSAL |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.518,00 | 30 | 150 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.518,00 | 30 | 150 |
| CONTADOR | R$ 2.400,00 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 2.100,00 | 30 | 150 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 4.000,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO | R$ 2.100,00 | 30 | 150 |
| TESOUREIRO | R$ 2.100,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR | R$ 6.059,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR PRESIDENTE | R$ 6.600,00 | 30 | 150 |
Ações do documento