A PARTIR DE JANEIRO DE 2026
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS E SALARIOS 2026.csv — text/csv, 378 bytes
- Número de registros: 10
Download
Dados
| cargos | salarios | carga_horaria_semanal | carga_horaria_mensal |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1621.00 | 30 | 150 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1621.00 | 30 | 150 |
| CONTADOR | 2400.00 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR INTERNO | 2100.00 | 30 | 150 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | 4.000.00 | 30 | 150 |
| SECRETARIO | 2100.00 | 30 | 150 |
| TESOUREIRO | 2100.00 | 30 | 150 |
| VEREADOR | 6059.00 | 30 | 150 |
| VEREADOR PRESIDENTE | 6600.00 | 30 | 150 |
Ações do documento