Abril
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - ABRIL 2024.csv — text/csv, 759 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
| retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
|---|---|---|---|---|
| APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000229 | 1/4/2024 | 530,58 |
| IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000231 | 19/4/2024 | 609,51 |
| IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000236 | 19/4/2024 | 133,84 |
| RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000234 | 19/4/2024 | 237,22 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000230 | 19/4/2024 | 5.254,50 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000233 | 19/4/2024 | 375,00 |
| INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000222 | 19/4/2024 | 3.077,67 |
| INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000228 | 19/4/2024 | 1.183,71 |
Ações do documento