Dezembro
Metadados
- Arquivo original: 12 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 12
Download





Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000299 | 02/12/2024 | 1.284,14 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000301 | 19/12/2024 | 133,84 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000304 | 19/12/2024 | 5.254,50 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000307 | 19/12/2024 | 375,00 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000308 | 19/12/2024 | 237,22 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000303 | 20/12/2024 | 609,51 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000290 | 20/12/2024 | 1.183,71 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000296 | 20/12/2024 | 3.077,67 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000300 | 20/12/2024 | 1.158,96 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000302 | 20/12/2024 | 3.077,67 |
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000309 | 31/12/2024 | 754,28 |
Ações do documento