Março
Metadados
- Arquivo original: DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - MARCO 2024.csv — text/csv, 759 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
| retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento |
|---|---|---|---|---|
| APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000221 | 1/3/2024 | 389,63 |
| IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000227 | 20/3/2024 | 133,84 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000225 | 20/3/2024 | 375,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000223 | 20/3/2024 | 5.254,50 |
| INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000219 | 20/3/2024 | 1.199,64 |
| INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000214 | 20/3/2024 | 3.077,67 |
| RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000226 | 20/3/2024 | 237,22 |
| IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000224 | 20/3/2024 | 609,51 |
Ações do documento