Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA - NOVEMBRO 2024.csv — text/csv, 848 bytes
- Número de registros: 9
Download





Dados
retencao | favorecido | nr_dextra | data_pagamento | valor_pagamento | fonte |
---|---|---|---|---|---|
APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000289 | 01/11/2024 | 1.419,56 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000291 | 19/11/2024 | 133,84 | 15000000 |
IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO | 124000297 | 19/11/2024 | 609,51 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000292 | 19/11/2024 | 375,00 | 15000000 |
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124000298 | 19/11/2024 | 5.254,50 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000281 | 19/11/2024 | 3.077,67 | 15000000 |
INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 124000287 | 19/11/2024 | 1.077,09 | 15000000 |
RPPS (IPREV) | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 124000294 | 19/11/2024 | 237,22 | 15000000 |
Ações do documento