11 - NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 11 - EMPENHOS - NOVEMBRO 2024.csv — text/csv, 14.6 Kb
- Número de registros: 39
Download





Dados
empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | no_processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12411010011 | 1/11/2024 | NARYANNA GOMES REGIS LTDA | 44.938.292/0001-83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIGITAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 014/2024 | 014/2024. | 12411010011 |
12411010020 | 1/11/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 8.086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES EM OUTUBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411010020 | ||
12411010038 | 1/11/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.363,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM OUTUBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411010038 | ||
12411080028 | 8/11/2024 | FRANCISCO DE SALES DE MEDEIROS 37872443449 | 30.294.535/0001-83 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 074 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411080028 | ||
12411080010 | 8/11/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 073 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411080010 | ||
12411080044 | 8/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 074 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411080044 | ||
12411080036 | 8/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 074 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411080036 | ||
12411140012 | 14/11/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | 110,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033/2023 | 033/2023. | 12411140012 |
12411180030 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 18 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA A CIDADE NATAL SOLIITANDO EM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180030 | ||
12411180049 | 18/11/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 075 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180049 | ||
12411180057 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 076 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180057 | ||
12411180065 | 18/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 077 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA VISITA AO GABINETE DO A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180065 | ||
12411180022 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 18 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA A CIDADE NATAL SOLIITANDO EM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180022 | ||
12411180014 | 18/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 18 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA A CIDADE NATAL SOLIITANDO EM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411180014 | ||
12411190010 | 19/11/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DO IEL EM NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411190010 | ||
12411200015 | 20/11/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 12411200015 | |
12411210029 | 21/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411210029 | ||
12411210010 | 21/11/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, AT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 023/2023 | 023/2023. | 12411210010 |
12411250012 | 25/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 18 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA A CIDADE NATAL SOLIITANDO EM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411250012 | ||
12411260107 | 26/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 079 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O CUSTEAR SUAS DESPESAS N | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260107 | ||
12411260123 | 26/11/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 081 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O CUSTEAR SUAS DESPESAS N | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260123 | ||
12411260093 | 26/11/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 080 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O CUSTEAR SUAS DESPESAS N | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260093 | ||
12411260018 | 26/11/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 087 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260018 | ||
12411260026 | 26/11/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 084 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260026 | ||
12411260034 | 26/11/2024 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 089 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260034 | ||
12411260042 | 26/11/2024 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 088 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260042 | ||
12411260050 | 26/11/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 086 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260050 | ||
12411260069 | 26/11/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MEIA DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 085 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO D | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260069 | ||
12411260077 | 26/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 083 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO DIAMA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260077 | ||
12411260085 | 26/11/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N 082 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O RECEBIMENTO DO SELO DIAMA | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260085 | ||
12411260115 | 26/11/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N 079 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA O CUSTEAR SUAS DESPESAS N | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Diarias - civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411260115 | ||
12411270030 | 27/11/2024 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC | 10.620.066/0001-38 | 3.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRIÇÕES NO CONGRESSO NORDESTINO LEGISLATIVO, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA/PB, DE 27 A 30 DE NO | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 018/2024 | 018/2024. | 12411270030 |
12411270056 | 27/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411270056 | ||
12411270013 | 27/11/2024 | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA | 49.130.334/0001-79 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2024 | 016/2024.0000 | 12411270013 |
12411270021 | 27/11/2024 | NARYANNA GOMES REGIS LTDA | 44.938.292/0001-83 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2024 | 016/2024.0000 | 12411270021 |
12411270048 | 27/11/2024 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | 10.799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2024 | 016/2024. | 12411270048 |
12411280019 | 28/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411280019 | ||
12411290014 | 29/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | 34,33 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | REFERENTEA TARIFA BANCARIA EM NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 12411290014 |
Ações do documento