12 - DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 12 - EMPENHOS - DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 12.6 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
| empenho | data | favorecido | cpfcnpj | valor_empenhado | saldo_a_liquidar | saldo_a_pagar | valor_anulado | descricao | cd_fonte | categoria_economica | grupo_de_despesa | modalidade_de_aplicacao | elemento_de_despesa | funcao | subfuncao | procedimentomodalidade | nr_licit | nr_contrato | no_processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12412020045 | 2/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412020045 | ||
| 12412020037 | 2/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.335,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412020037 | ||
| 12412020029 | 2/12/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 7.722,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES EM NOVEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412020029 | ||
| 12412020010 | 2/12/2024 | 53.208.332 HUMBERTO HUDSON DE AZEVEDO VITAL JUNIOR | 53.208.332/0001-22 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS PARA A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 019/2024 | 019/2024. | 019/2024 |
| 12412020053 | 2/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412020053 | ||
| 12412030016 | 3/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412030016 | ||
| 12412040020 | 4/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412040020 | ||
| 12412040011 | 4/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412040011 | ||
| 12412130029 | 13/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412130029 | ||
| 12412130010 | 13/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | 1.663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Material de consumo | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 005/2024 | 005/2024. | 012412130010 |
| 12412160017 | 16/12/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | 102,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033/2023 | 033/2023. | 012412160017 |
| 12412160025 | 16/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412160025 | ||
| 12412170039 | 17/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412170039 | ||
| 12412170012 | 17/12/2024 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | 10.799,40 | 0,00 | 0,00 | 10.799,40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2024 | 016/2024. | 012412170012 |
| 12412170020 | 17/12/2024 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | 10.399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MU | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 016/2024 | 016/2024. | 012412170020 |
| 12412190048 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 19.884,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFRENTE A FOLHA DE RECISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM DEZEMBRO 2023. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412190048 | ||
| 12412190056 | 19/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412190056 | ||
| 12412190021 | 19/12/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE EST | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 003/2024 | 012412190021 | |
| 12412190013 | 19/12/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSM | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 035/2023 | 035/2023. | 012412190013 |
| 12412190072 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS IEL EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa fisica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412190072 | ||
| 12412190064 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFRENTE AS RETENÇÕES DAS FOLHA DOS COMISSIONADOS E VEREADORES EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412190064 | ||
| 12412190030 | 19/12/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 2.321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SERVIDORA EFETIVA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412190030 | ||
| 12412200027 | 20/12/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022/2023 | 022/2023. | 012412200027 |
| 12412200019 | 20/12/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO M | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 022/2023 | 022/2023. | 012412200019 |
| 12412200035 | 20/12/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | 4.744,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DE DEZEMBRO DOS VEREADORES E COMISSIONADOS | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Pessoal e encargos sociais | APLICACAO DIRETA | Obrigacoes patronais | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412200035 | ||
| 12412230023 | 23/12/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, AT | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 023/2023 | 023/2023. | 012412230023 |
| 12412230015 | 23/12/2024 | LEONARDO BENESON MEDEIROS DANTAS | 16.099.537/0001-90 | 14.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADANIA, QUADROS E SUPORTES PARA A | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 017/2024 | 012412230015 | |
| 12412300048 | 30/12/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 033/2023 | 033/2023. | 012412300048 |
| 12412300056 | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Outros servicos de terceiros - pessoa juridica | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412300056 | ||
| 12412300013 | 30/12/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412300013 | ||
| 12412300021 | 30/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM DEZEMBRO DE 2024. | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS CORRENTES | Outras despesas correntes | APLICACAO DIRETA | Auxilio-alimentacao | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | Não Aplicavel | 012412300021 | ||
| 12412300030 | 30/12/2024 | HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 19.698.574/0001-03 | 40.787,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIP | Recursos não vinculados de Impostos | DESPESAS DE CAPITAL | Investimentos | APLICACAO DIRETA | Equipamentos e material permanente | LEGISLATIVA | ACAO LEGISLATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 015/2024 | 015/2024. | 012412300030 |
Ações do documento