Dezembro
Metadados
- Arquivo original: 12- LIQUIDAÇOES - DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 6.9 Kb
- Número de registros: 48
Download





Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12411270013 | 3572024 | 2/12/2024 | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA | 49.130.334/0001-79 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 393 | 27/11/2024 | 5.940,00 |
Empenho | 12411010011 | 3582024 | 2/12/2024 | NARYANNA GOMES REGIS LTDA | 44.938.292/0001-83 | Nota Fiscal de Servi?os | 148 | 2/12/2024 | 40.000,00 |
Empenho | 12412020029 | 3692024 | 2/12/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 7.722,23 | |
Empenho | 12412020037 | 3702024 | 2/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 1.335,34 | |
Empenho | 12401040112 | 3712024 | 2/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 2/12/2024 | 13.826,67 | |
Empenho | 12401040120 | 3722024 | 2/12/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 2/12/2024 | 2.903,59 | |
Empenho | 12412020045 | 3902024 | 2/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Recibo | 2/12/2024 | 60,00 | |
Empenho | 12412020053 | 3982024 | 2/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 60,91 | |
Empenho | 12403150039 | 3592024 | 3/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15632 | 3/12/2024 | 1.452,31 |
Empenho | 12412020010 | 3602024 | 3/12/2024 | 53.208.332 HUMBERTO HUDSON DE AZEVEDO VITAL JUNIOR | 53.208.332/0001-22 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 3/12/2024 | 31.800,00 |
Empenho | 12412030016 | 3912024 | 3/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Recibo | 3/12/2024 | 12,00 | |
Empenho | 12412040011 | 3922024 | 4/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/12/2024 | 22,00 | |
Empenho | 12412040020 | 3992024 | 4/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/12/2024 | 2,95 | |
Empenho | 12401040074 | 3612024 | 9/12/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210262493 | 9/12/2024 | 126,95 |
Empenho | 12412130010 | 3622024 | 13/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15645 | 13/12/2024 | 1.663,20 |
Empenho | 12403150047 | 3632024 | 13/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15646 | 13/12/2024 | 989,93 |
Empenho | 12412130029 | 3932024 | 13/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 13/12/2024 | 10,00 | |
Empenho | 12412160017 | 3642024 | 16/12/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 128905354 | 16/12/2024 | 102,65 |
Empenho | 12412160025 | 3942024 | 16/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/12/2024 | 19,80 | |
Empenho | 12412170020 | 3652024 | 17/12/2024 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 25 | 17/12/2024 | 10.399,20 |
Empenho | 12412170039 | 3952024 | 17/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 17/12/2024 | 10,00 | |
Empenho | 12401040040 | 3732024 | 18/12/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/12/2024 | 545,00 | |
Empenho | 12401040066 | 3742024 | 18/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/12/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12406030077 | 3662024 | 19/12/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal Avulsa de Servi?os | 121 | 19/12/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12412190013 | 3672024 | 19/12/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 20 | 19/12/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040090 | 3762024 | 19/12/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12412190030 | 3842024 | 19/12/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 2.131,24 | |
Empenho | 12412190030 | 3852024 | 19/12/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12412190048 | 3862024 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19.884,72 | |
Empenho | 12401040120 | 3872024 | 19/12/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040120 | 3882024 | 19/12/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040139 | 3892024 | 19/12/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12412190056 | 3962024 | 19/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/12/2024 | 72,00 | |
Empenho | 12412190064 | 4012024 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 23.000,00 | |
Empenho | 12412190072 | 4022024 | 19/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12412200019 | 3682024 | 20/12/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 684 | 20/12/2024 | 800,00 |
Empenho | 12401040023 | 3792024 | 20/12/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 12 | 20/12/2024 | 293,76 |
Empenho | 12412200027 | 3822024 | 20/12/2024 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 685 | 20/12/2024 | 800,00 |
Empenho | 12412200035 | 4032024 | 20/12/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/12/2024 | 4.744,48 | |
Empenho | 12412230015 | 3752024 | 23/12/2024 | LEONARDO BENESON MEDEIROS DANTAS | 16.099.537/0001-90 | Nota Fiscal de Servi?os | 810 | 23/12/2024 | 14.485,00 |
Empenho | 12412230023 | 3812024 | 23/12/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4506 | 23/12/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12412190021 | 4002024 | 24/12/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 12 | 19/12/2024 | 90,00 |
Empenho | 12412300013 | 3772024 | 30/12/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 30/12/2024 | 4.350,00 | |
Empenho | 12412300021 | 3782024 | 30/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 30/12/2024 | 1.400,00 | |
Empenho | 12412300030 | 3802024 | 30/12/2024 | HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 19.698.574/0001-03 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 612 | 30/12/2024 | 40.787,95 |
Empenho | 12412300048 | 3832024 | 30/12/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 130629696 | 30/12/2024 | 99,98 |
Empenho | 12412300056 | 3972024 | 30/12/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/12/2024 | 80,79 |
Ações do documento