Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - LIQUIDAÇOES - NOVEMBRO 2024.csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 51
Download





Dados
tipo_despesa | empenho | nr_liq | data_liquidacao | credor | cpfcnpj | tipo_documento_fiscal | nrodocfiscal | dtemissao | valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12411010020 | 3432024 | 1/11/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 1/11/2024 | 8.086,93 | |
Empenho | 12401040058 | 3542024 | 1/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Recibo | 1/11/2024 | 61,96 | |
Empenho | 12401040058 | 3472024 | 4/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/11/2024 | 31,66 | |
Empenho | 12411080010 | 3062024 | 8/11/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 8/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411080036 | 3072024 | 8/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 8/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411080044 | 3372024 | 8/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 8/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401040074 | 3282024 | 11/11/2024 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210262167 | 11/11/2024 | 129,90 |
Empenho | 12401040058 | 3452024 | 12/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 12/11/2024 | 15,84 | |
Empenho | 12403150047 | 3532024 | 12/11/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15519 | 12/11/2024 | 1.437,85 |
Empenho | 12411140012 | 3292024 | 14/11/2024 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 127150581 | 14/11/2024 | 110,91 |
Empenho | 12411180014 | 3082024 | 18/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 18/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411180022 | 3092024 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 18/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411180030 | 3102024 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 18/11/2024 | 300,00 | |
Empenho | 12411180049 | 3132024 | 18/11/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 18/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411180057 | 3142024 | 18/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 18/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411180065 | 3152024 | 18/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 18/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12401020014 | 3302024 | 18/11/2024 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 19 | 18/11/2024 | 1.412,00 |
Empenho | 12401040058 | 3462024 | 18/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/11/2024 | 20,00 | |
Empenho | 12401040120 | 3362024 | 19/11/2024 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/11/2024 | 9.860,72 | |
Empenho | 12401040112 | 3382024 | 19/11/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 14.182,04 | |
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 19/11/2024 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 2.321,24 | |
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 19/11/2024 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 33.131,25 | |
Empenho | 12411190010 | 3412024 | 19/11/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 1.600,00 | |
Empenho | 12401040139 | 3422024 | 19/11/2024 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/11/2024 | 609,98 | |
Empenho | 12411010038 | 3442024 | 19/11/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 19/11/2024 | 1.363,63 | |
Empenho | 12401040058 | 3482024 | 19/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2024 | 84,00 | |
Empenho | 12401040066 | 3522024 | 19/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2024 | 49,00 | |
Empenho | 12411200015 | 3312024 | 20/11/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 20 | 20/11/2024 | 90,00 |
Empenho | 12411210010 | 3322024 | 21/11/2024 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4448 | 21/11/2024 | 1.900,00 |
Empenho | 12406030077 | 3332024 | 21/11/2024 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 107 | 21/11/2024 | 3.800,00 |
Empenho | 12401040023 | 3342024 | 21/11/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 11 | 21/11/2024 | 293,76 |
Empenho | 12401040040 | 3352024 | 21/11/2024 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 11 | 19/11/2024 | 545,00 |
Empenho | 12411210029 | 3492024 | 21/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/11/2024 | 179,60 | |
Empenho | 12411260018 | 3162024 | 26/11/2024 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260026 | 3172024 | 26/11/2024 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260034 | 3182024 | 26/11/2024 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260042 | 3192024 | 26/11/2024 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260050 | 3202024 | 26/11/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260069 | 3212024 | 26/11/2024 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 26/11/2024 | 400,00 | |
Empenho | 12411260077 | 3222024 | 26/11/2024 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 26/11/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12411260085 | 3232024 | 26/11/2024 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 26/11/2024 | 800,00 | |
Empenho | 12411260093 | 3242024 | 26/11/2024 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 26/11/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12411260107 | 3252024 | 26/11/2024 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 26/11/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12411260115 | 3262024 | 26/11/2024 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 26/11/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12411260123 | 3272024 | 26/11/2024 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 26/11/2024 | 2.550,00 | |
Empenho | 12411270030 | 3112024 | 27/11/2024 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC | 10.620.066/0001-38 | Nota Fiscal de Servi?os | 1481 | 27/11/2024 | 3.188,00 |
Empenho | 12411270048 | 3122024 | 27/11/2024 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 20 | 27/11/2024 | 10.799,40 |
Empenho | 12411270056 | 3502024 | 27/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/11/2024 | 22,00 | |
Empenho | 12411280019 | 3512024 | 28/11/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/11/2024 | 41,80 | |
Empenho | 12411290014 | 3562024 | 29/11/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 29/11/2024 | 34,33 |
Ações do documento