Dezembro
Metadados
- Arquivo original: 12 - PAGAMENTO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 16.2 Kb
- Número de registros: 64
Download





Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | docto | conta_pagadora | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12412020037 | 3702024 | 64474 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 1.335,34 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412020037 | 1.335,34 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040112 | 3712024 | 64446 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040112 | 0,00 | 133,84 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040112 | 3712024 | 64475 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 12.533,87 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040112 | 12.533,87 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040112 | 3712024 | 64445 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 1.158,96 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040112 | 0,00 | 1.158,96 | INSS | ||||
Empenho | 12412020045 | 3902024 | 64477 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Recibo | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 60,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412020045 | 60,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412020053 | 3982024 | 64478 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 60,91 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412020053 | 60,91 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 64518 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 3/12/2024 | -35,16 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040058 | -35,16 | 0,00 | ||||
Empenho | 12411010011 | 3582024 | 64472 | NARYANNA GOMES REGIS LTDA | 44.938.292/0001-83 | Nota Fiscal de Servi?os | 148 | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 3/12/2024 | 40.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 014/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012411010011 | 40.000,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412020010 | 3602024 | 64480 | 53.208.332 HUMBERTO HUDSON DE AZEVEDO VITAL JUNIOR | 53.208.332/0001-22 | Nota Fiscal de Servi?os | 8 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 31.800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 019/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 019/2024 | 31.800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412020029 | 3692024 | 64473 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Outros ? Especificar na justificativa | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 3/12/2024 | 7.722,23 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412020029 | 7.722,23 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412030016 | 3912024 | 64481 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Recibo | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 12,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412030016 | 12,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12403150039 | 3592024 | 64479 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15632 | 3/12/2024 | 3/12/2024 | 4/12/2024 | 1.452,31 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012403150039 | 1.452,31 | 0,00 | ||
Empenho | 12412040011 | 3922024 | 64482 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 22,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412040011 | 22,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412040020 | 3992024 | 64483 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 4/12/2024 | 2,95 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412040020 | 2,95 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 64520 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 10/12/2024 | -47,55 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040058 | -47,55 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 64521 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 10/12/2024 | 35,16 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040058 | 35,16 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040058 | 1892024 | 64519 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 1/7/2024 | 1/7/2024 | 10/12/2024 | 47,55 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040058 | 47,55 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040074 | 3612024 | 64484 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210262493 | 9/12/2024 | 9/12/2024 | 10/12/2024 | 126,95 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012401040074 | 126,95 | 0,00 | ||
Empenho | 12411270013 | 3572024 | 64471 | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA | 49.130.334/0001-79 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 393 | 27/11/2024 | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 5.940,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 016/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012411270013 | 5.940,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412130010 | 3622024 | 64485 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15645 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 1.663,20 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412130010 | 1.663,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150047 | 3632024 | 64486 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15646 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 16/12/2024 | 989,93 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012403150047 | 989,93 | 0,00 | ||
Empenho | 12412160017 | 3642024 | 64488 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 128905354 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 102,65 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412160017 | 102,65 | 0,00 | ||
Empenho | 12412160025 | 3942024 | 64489 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 19,80 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412160025 | 19,80 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412170020 | 3652024 | 64490 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 25 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 10.399,20 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 016/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412170020 | 10.399,20 | 0,00 | ||
Empenho | 12412130029 | 3932024 | 64487 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 10,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412130029 | 10,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412190013 | 3672024 | 64494 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 20 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 1.412,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412190013 | 1.412,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040040 | 3732024 | 64491 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 545,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040040 | 545,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040066 | 3742024 | 64492 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 49,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040066 | 49,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040090 | 3762024 | 64457 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040090 | 0,00 | 3.077,67 | INSS | ||||
Empenho | 12401040090 | 3762024 | 64458 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040090 | 0,00 | 609,51 | IRRF | ||||
Empenho | 12401040090 | 3762024 | 64459 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040090 | 0,00 | 5.254,50 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12401040090 | 3762024 | 64495 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 24.189,57 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412190030 | 3842024 | 64467 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | -237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | -237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12412190030 | 3842024 | 64466 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | -375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | -375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12412190030 | 3842024 | 64465 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12412190030 | 3842024 | 64464 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12412190030 | 3852024 | 64468 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | 375,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
Empenho | 12412190030 | 3852024 | 64496 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 1.709,02 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 1.709,02 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412190030 | 3852024 | 64469 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190030 | 0,00 | 237,22 | RPPS (IPREV) | ||||
Empenho | 12412190048 | 3862024 | 64497 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19.884,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190048 | 19.884,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 3872024 | 64498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040120 | 3882024 | 64499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 9.860,72 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040139 | 3892024 | 64500 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 609,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040139 | 609,98 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412190056 | 3962024 | 64501 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 72,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190056 | 72,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12411180057 | 3142024 | 64517 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 20/12/2024 | 222,30 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012411180057 | 222,30 | 0,00 | ||||
Empenho | 12411180065 | 3152024 | 64516 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 20/12/2024 | 400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012411180065 | 400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12406030077 | 3662024 | 64493 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal Avulsa de Servi?os | 121 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 3.800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 012406030077 | 3.800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040120 | 3722024 | 64476 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 2/12/2024 | 2/12/2024 | 20/12/2024 | 2.903,59 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012401040120 | 2.903,59 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412200027 | 3822024 | 64504 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 685 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412200027 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412190064 | 4012024 | 64513 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 23.000,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190064 | 23.000,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412190072 | 4022024 | 64514 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 1.600,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412190072 | 1.600,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412200035 | 4032024 | 64515 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 4.744,48 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412200035 | 4.744,48 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412200019 | 3682024 | 64502 | R. F. DA SILVA | 24.505.516/0001-56 | Nota Fiscal de Servi?os | 684 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 800,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 022/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412200019 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412230015 | 3752024 | 64505 | LEONARDO BENESON MEDEIROS DANTAS | 16.099.537/0001-90 | Nota Fiscal de Servi?os | 810 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 14.485,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 017/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412230015 | 14.485,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412190021 | 4002024 | 64512 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 12 | 19/12/2024 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 90,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412190021 | 90,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412230023 | 3812024 | 64506 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4506 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 1.900,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412230023 | 1.900,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12412300013 | 3772024 | 64507 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 4.350,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412300013 | 4.350,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12412300021 | 3782024 | 64508 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 1.400,00 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412300021 | 1.400,00 | 0,00 | ||||
Empenho | 12401040023 | 3792024 | 64503 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 12 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | 293,76 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 012401040023 | 293,76 | 0,00 | ||
Empenho | 12412300030 | 3802024 | 64509 | HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 19.698.574/0001-03 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 612 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 40.787,95 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 015/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412300030 | 40.787,95 | 0,00 | ||
Empenho | 12412300048 | 3832024 | 64510 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 130629696 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 99,98 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012412300048 | 99,98 | 0,00 | ||
Empenho | 12412300056 | 3972024 | 64511 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 80,79 | 20.308-4 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 012412300056 | 80,79 | 0,00 | ||||
Total Geral(62) - Soma | 295.050,62 | 284.203,92 | 10.846,70 |
Ações do documento