Novembro
Metadados
- Arquivo original: 11 - PAGAMENTO DE DESPESAS - NOVEMBRO 2024.csv — text/csv, 13.8 Kb
- Número de registros: 60
Download





Dados
tipo | empenho | nr_liq | nr_pag | credor | cpfcnpj | tipo_doc_fiscal | no_docfiscal | data_nfiscal | data_liquidacao | data_pagto | valor | fonte | nrlicit | modalidade | nrproc | valor_pago | valor_retido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empenho | 12411010020 | 3432024 | 63906 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 8.086,93 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411010020 | 8.086,93 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 3542024 | 63950 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Recibo | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 61,96 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 61,96 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 3472024 | 63907 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 31,66 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 31,66 | 0,00 | ||
Empenho | 12411080010 | 3062024 | 63908 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411080010 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411080036 | 3072024 | 63909 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 11/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411080036 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040074 | 3282024 | 63910 | MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | 12.959.395/0001-33 | Nota Fiscal de Servi?os | 210262167 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 129,90 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401040074 | 129,90 | 0,00 |
Empenho | 12401040058 | 3452024 | 63911 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 15,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 15,84 | 0,00 | ||
Empenho | 12403150047 | 3532024 | 63949 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 04.445.142/0001-13 | Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 | 15519 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 1.437,85 | Recursos não vinculados de Impostos | 006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12403150047 | 1.437,85 | 0,00 |
Empenho | 12411140012 | 3292024 | 63912 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 08.324.196/0001-81 | Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 | 127150581 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 110,91 | Recursos não vinculados de Impostos | 033/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12411140012 | 110,91 | 0,00 |
Empenho | 12401040058 | 3462024 | 63917 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 20,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 20,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411180014 | 3082024 | 63913 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411180014 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411180022 | 3092024 | 63914 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411180022 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411180049 | 3132024 | 63915 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411180049 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401020014 | 3302024 | 63916 | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38.823.483/0001-05 | Nota Fiscal de Servi?os | 19 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 1.412,00 | Recursos não vinculados de Impostos | 035/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12401020014 | 1.412,00 | 0,00 |
Empenho | 12401040120 | 3362024 | 63918 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 40.984.056/0001-42 | Guia de Recolhimento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 9.860,72 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040120 | 9.860,72 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040112 | 3382024 | 63919 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 12.864,49 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 12.864,49 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040112 | 3382024 | 63853 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 133,84 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 133,84 | ||
Empenho | 12401040112 | 3382024 | 63852 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 1.183,71 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040112 | 0,00 | 1.183,71 | ||
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 63856 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | -282,40 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | -282,40 | ||
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 63857 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 237,22 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 237,22 | ||
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 63855 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 282,40 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 282,40 | ||
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 63920 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 1.709,02 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 1.709,02 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040104 | 3392024 | 63854 | EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 375,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040104 | 0,00 | 375,00 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63921 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 24.189,57 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 24.189,57 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63858 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 5.254,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,00 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63862 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 5.254,50 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 5.254,50 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63861 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | -5.254,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | -5.254,00 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63860 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 609,51 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 609,51 | ||
Empenho | 12401040090 | 3402024 | 63859 | ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 3.077,67 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040090 | 0,00 | 3.077,67 | ||
Empenho | 12411190010 | 3412024 | 63922 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Folha de Pagamento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 1.600,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411190010 | 1.600,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040139 | 3422024 | 63924 | IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO | 20.480.373/0001-14 | Guia de Recolhimento | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 609,98 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040139 | 609,98 | 0,00 | ||
Empenho | 12411010038 | 3442024 | 63923 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | 10.873.032/0001-55 | Recibo | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 1.363,63 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411010038 | 1.363,63 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040058 | 3482024 | 63925 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 84,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040058 | 84,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12401040066 | 3522024 | 63926 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0758-99 | Outros ? Especificar na justificativa | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 49,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040066 | 49,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411200015 | 3312024 | 63927 | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE | 08.431.454/0001-29 | Recibo | 20 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 90,00 | Recursos não vinculados de Impostos | 003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12411200015 | 90,00 | 0,00 |
Empenho | 12411210010 | 3322024 | 63928 | LEMOS E MARQUES LTDA | 01.243.220/0001-09 | Nota Fiscal de Servi?os | 4448 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 1.900,00 | Recursos não vinculados de Impostos | 023/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12411210010 | 1.900,00 | 0,00 |
Empenho | 12406030077 | 3332024 | 63929 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51.063.818/0001-94 | Nota Fiscal de Servi?os | 107 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 3.800,00 | Recursos não vinculados de Impostos | 009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12406030077 | 3.800,00 | 0,00 |
Empenho | 12401040023 | 3342024 | 63930 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | Recibo | 11 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 293,76 | Recursos não vinculados de Impostos | 034/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12401040023 | 293,76 | 0,00 |
Empenho | 12401040040 | 3352024 | 63931 | FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM | 07.319.675/0001-47 | Recibo | 11 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 545,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12401040040 | 545,00 | 0,00 | |
Empenho | 12411210029 | 3492024 | 63932 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 179,60 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411210029 | 179,60 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260018 | 3162024 | 63933 | IGOR CHARLES DE MEDEIROS | ##0.676.964-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260018 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260026 | 3172024 | 63934 | KAIO CÉSAR MEDEIROS AZEVEDO | ##2.146.964-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260026 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260034 | 3182024 | 63935 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | ##2.024.174-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260034 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260042 | 3192024 | 63936 | MARIA DALVA DANTAS DE MEDEIROS | ##2.266.754-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260042 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260050 | 3202024 | 63937 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260050 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260069 | 3212024 | 63938 | PATRICIA CARLAS DE MEDEIROS | ##8.431.124-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 400,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260069 | 400,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260077 | 3222024 | 63940 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO | ##4.225.224-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 800,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260077 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260085 | 3232024 | 63939 | JOSÉ CARLOS DANTAS COSTA | ##1.635.564-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 800,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260085 | 800,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260093 | 3242024 | 63941 | CLAYTON MARIANO DE SÁ | ##0.529.774-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2.550,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260093 | 2.550,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260107 | 3252024 | 63943 | JUSSIENE DANTAS PEREIRA | ##3.648.894-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2.550,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260107 | 2.550,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260115 | 3262024 | 63942 | DANIEL ANDSON DA COSTA | ##8.952.394-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2.550,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260115 | 2.550,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411260123 | 3272024 | 63944 | LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS | ##0.798.884-## | Recibo | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 2.550,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411260123 | 2.550,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411270030 | 3112024 | 63946 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC | 10.620.066/0001-38 | Nota Fiscal de Servi?os | 1481 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 3.188,00 | Recursos não vinculados de Impostos | 018/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 12411270030 | 3.188,00 | 0,00 |
Empenho | 12411270048 | 3122024 | 63945 | SUENIS CAMPOS AZEVEDO 10659202450 | 16.637.990/0001-03 | Nota Fiscal de Servi?os | 20 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 10.799,40 | Recursos não vinculados de Impostos | 016/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12411270048 | 10.799,40 | 0,00 |
Empenho | 12411270056 | 3502024 | 63948 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 22,00 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411270056 | 22,00 | 0,00 | ||
Empenho | 12411280019 | 3512024 | 63947 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Outros ? Especificar na justificativa | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 41,80 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411280019 | 41,80 | 0,00 | ||
Empenho | 12411290014 | 3562024 | 63951 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 34,33 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411290014 | 34,33 | 0,00 | ||
Empenho | 12411290014 | 3562024 | 63952 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0128-74 | Outros ? Especificar na justificativa | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | -34,33 | Recursos não vinculados de Impostos | Não Aplicavel | 12411290014 | -34,33 | 0,00 | ||
Total Geral(58) - Soma | 111.568,47 | 100.697,02 | 10.871,45 |
Ações do documento