Relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado.
Metadados
- Arquivo original: fiscais de contratos 2024 CM São José.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 8
Download





Dados
no_contrato | field_1 | fornecedor | cpfcnpj | fiscal | data_inicio | data_termino | data_publicacao | field_8 | valor_r | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/2024. | Contrato | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 4445142000113 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/03/2024 | 31/12/2024 | 27/03/2024 | Encerrado | R$ 10.363,64 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
002/2024. | Contrato | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 4445142000113 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/03/2024 | 31/12/2024 | 27/03/2024 | Encerrado | R$ 4.599,08 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
003/2024. | Contrato | PERON JERONIMO DE MORAIS | 2617406000143 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 26/03/2024 | 26/07/2024 | 27/03/2024 | Encerrado | R$ 28.234,82 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONECTADA À REDE, TIPO "ON GRID"" |
004/2024. | Contrato | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 51063818000194 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 21/05/2024 | 21/12/2024 | 21/05/2024 | Encerrado | R$ 26.600,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO RADAR NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. |
008/2023. | Aditivo | R. F. DA SILVA | 24505516000156 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 10/05/2023 | 31/12/2023 | Encerrado | R$ 6.400,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESOCIAL (S-2210, S-2220 E S-2240) | |
009/2023. | Aditio | LEMOS E MARQUES LTDA | 1243220000109 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 04/10/2023 | 04/10/2024 | 05/10/2023 | Encerrado | R$ 22.800,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, ATENDENDO AO PADRÃO SIAFIC, E RECURSOS HUMANOS, CONTENDO OS SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, OBSERVANDO O DECRETO FEDERAL N.º 10.540/2020 |
011/2023. | Aditivo | 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA | 38823483000105 | KEYLA OLIVEIRA SILVA | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 29/12/2023 | Encerrado | R$ 16.944,00 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. |
Ações do documento