Relação/lista dos fiscais de cada contrato vigente e encerrado.
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CONTRATOS ATIVOS.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 6
Download
Dados
| contrato | fornecedor | cpf_cnpj | fiscal | data_inicio | data_termino | data_publicacao | situacao | valor | objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2026 | R.F DA SILVA ME | 24505516000156 | Keyla Oliveira Silva | 20.01.2026 | 19.01.2027 | 21.01.2026 | Vigente | 11.400.00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA E ENGENHARIA DO TRABALHO PARA ASSESSORIA E ENVIO MENSAL DOS EVENTOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO E-SOCIAL |
| 3.2026 | BRENDON LAUAN SILVA ME | 38823483000105 | Keyla Oliveira Silva | 20.01.2026 | 19.01.2027 | 21.01.2026 | Vigente | 19.200.00 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO/RN |
| 4.2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 4445142000113 | Keyla Oliveira Silva | 06.03.2026 | 31.12.2026 | 09.03.2026 | Vigente | 19.150.80 | AQUISICAO GRADATIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO RN |
| 5.2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | 4445142000113 | Keyla Oliveira Silva | 06.03.2026 | 31.12.2026 | 09.03.2026 | Vigente | 5.414.88 | AQUISICAO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO RN |
| 6.2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61600839001208 | Keyla Oliveira Silva | 19.03.2026 | 19.03.2027 | 24.03.2026 | Vigente | 1.080.00 | CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO |
Ações do documento