2021
Metadados
- Arquivo original: LICITACOES - 2021 - CAMARA SAO JOSE DO SERIDO.csv — text/csv, 9.7 Kb
- Número de registros: 46
Download





Dados
camara_sao_jose_do_serido | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr Processo | Modalidade | Nr Modalidade | Nº Seq | Data | Descricao Objeto | Tipo Apuração | Valor Estimado | Adjudicação | Homologação | Status |
0142021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0122021 | 12/05/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.912,17 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | ENCERRADA | |
0122021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0102021 | 03/05/2021 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 23.067 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | ENCERRADA | |
0132021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0112021 | 03/05/2021 | AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO PARA TOMBAMENTO DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.353,40 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | ENCERRADA | |
0112021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0092021 | 22/03/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.585,84 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | ENCERRADA | |
0102021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0082021 | 04/03/2021 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.480,00 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | ENCERRADA | |
0092021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0072021 | 22/02/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 2.757,26 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | ENCERRADA | |
0082021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0062021 | 17/02/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.796,27 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | ENCERRADA | |
72021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0052021 | 01/02/2021 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS. | Menor Preco por Item | 81.666 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | ENCERRADA | |
62021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042021 | 15/01/2021 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 100 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 1.039,20 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | ENCERRADA | |
52021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032021 | 13/01/2021 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência. | Menor Preco por Item | 18.380,00 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | ENCERRADA | |
42021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022021 | 12/01/2021 | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS. | Menor Preco por Item | 9.160,00 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | ENCERRADA | |
12021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0012021 | 04/01/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 05/01/2021 | 05/01/2021 | ENCERRADA | |
22021 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022021 | 04/01/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 05/01/2021 | 05/01/2021 | ENCERRADA | |
32021 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012021 | 04/01/2021 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Menor Preco por Item | 6.000,00 | 05/01/2021 | 05/01/2021 | ENCERRADA | |
18 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL000018 | 17/11/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.200,00 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | ENCERRADA | |
17 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00017 | 11/11/2020 | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.573,90 | 23/11/2020 | 23/11/2020 | ENCERRADA | |
16 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00016 | 06/11/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA OS AGRACIADOS DO TÍTULO DE CIDADÃO SÃO-JOSÉ-SERIDOENSE. | Menor Preco por Item | 2.870,00 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | ENCERRADA | |
15 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0015 | 23/10/2020 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL DO 2º BIÊNIO 2019/2020. | Menor Preco por Item | 2.800,00 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | ENCERRADA | |
14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL014 | 14/10/2020 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | Menor Preco por Item | 3.194,85 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | ENCERRADA | |
13 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL013 | 29/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | Menor Preco por Item | 16.762,00 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | ENCERRADA | |
12 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012020 | 03/06/2020 | Contratação gradativa dos serviços de formatação e manutenção com reposição de peças de computadores e impressoras . | Menor Preco por Item | 3.805,00 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | ENCERRADA | |
11 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IDL0112020 | 22/04/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS | Menor Preco por Item | 1.000,00 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | ENCERRADA | |
9 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL092020 | 01/04/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Menor Preco por Item | 11.137,01 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | ENCERRADA | |
10 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0102020 | 01/04/2020 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 2.479,67 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | ENCERRADA | |
62020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL42020 | 16/01/2020 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 60 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 90.000 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | ENCERRADA | |
52020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL32020 | 14/01/2020 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 9.600,00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | ENCERRADA | |
42020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022020 | 13/01/2020 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PROTOCOCO, COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 15.600,00 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | ENCERRADA | |
12020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL001 | 02/01/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | ENCERRADA | |
2 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022020 | 02/01/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E ESGOTO. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | ENCERRADA | |
3 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I000022020 | 02/01/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. | Menor Preco por Item | 2.000,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | ENCERRADA | |
14 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL011 | 11/11/2019 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | Menor Preco por Item | 5.000,00 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | ENCERRADA | |
132019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00102019 | 01/07/2019 | SERVIÇO PARA REFORMA E CONFECÇÕES DE MOVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SERIDO-RN | Menor Preco por Item | 2.727,16 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | ENCERRADA | |
122019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00092019 | 23/05/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | Menor Preco por Item | 3.020,00 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | ENCERRADA | |
112019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00082019 | 17/04/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA FOTO DO ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, PARA SER EXPOSTO NO PLENÁRIO JOÃO RAIMUNDO PEREIRA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 35.000 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | ENCERRADA | |
102019 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00072019 | 27/03/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS GRÁFICOS | Menor Preco por Item | 14.700,00 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | ENCERRADA | |
92019 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INE0032019 | 18/03/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTO QUE PROMOVERÁ 964° CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS | Menor Preco por Item | 1.650,00 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | ENCERRADA | |
8 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00062019 | 13/02/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA E GÁS. | Menor Preco por Item | 12.479,42 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | ENCERRADA | |
3150416491 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032019 | 07/02/2019 | SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA ACESSO BANDA LARGA | Menor Preco por Item | 0 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | ENCERRADA | |
3150416496 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042019 | 07/02/2019 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Menor Preco por Item | 6.347,35 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | ENCERRADA | |
7 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL00052019 | 07/02/2019 | Serviço especializado na elaboração da folha de pagamento, SIAI, DP, SEFIP, RAIS, DIRF e demais serviços vinculados ao setor pessoal da Câmara Municipal de São José do Seridó. | Menor Preco por Item | 5.500,00 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | ENCERRADA | |
3150416476 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0012019 | 23/01/2019 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA | Menor Preco por Item | 0 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | ENCERRADA | |
3150416486 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I0022019 | 23/01/2019 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | Menor Preco por Item | 0 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | ENCERRADA | |
3150416487 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022019 | 23/01/2019 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | Menor Preco por Item | 0 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | ENCERRADA | |
3150416481 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012019 | 18/01/2019 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO. | Menor Preco por Item | 0 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | ENCERRADA |
Ações do documento