2022
Metadados
- Arquivo original: LICITACOES - 2022 - CAMARA SAO JOSE DO SERIDO.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 25
Download





Dados
camara_sao_jose_do_serido | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr Processo | Modalidade | Nr Modalidade | Nº Seq | Data | Descricao Objeto | Tipo Apuração | Valor Estimado | Adjudicação | Homologação | Status |
023/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL19/2022 | 30/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMENDAS DE CIDADANIA HONORÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 2.786,40 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | ENCERRADA | |
022/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL18/2022 | 28/11/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 6.624,88 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | ENCERRADA | |
021/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL17/2022 | 28/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.433,33 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | ENCERRADA | |
20/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL16/2022 | 28/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 13.382,78 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | ENCERRADA | |
019/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL015/2022 | 18/11/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 11.478,33 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | ENCERRADA | |
18/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL14/2022 | 17/11/2022 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 4.245,90 | 16/11/2022 | 21/11/2022 | ENCERRADA | |
017/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL013/2022 | 17/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE LETREIROS E MARQUISE PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.904,33 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | ENCERRADA | |
016/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IL004/2022 | 09/11/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS DE 22 Á 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | Menor Preco por Item | 59.500 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | ENCERRADA | |
15/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL15/2022 | 31/10/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO | Menor Preco por Item | 5.647,67 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | ENCERRADA | |
014/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL011/202202 | 02/05/2022 | CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM SCANNER E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | Menor Preco por Item | 4.468,33 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | ENCERRADA | |
013/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL010/2022 | 18/04/2022 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL EXPEDIENTE | Menor Preco por Item | 7.386,09 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | ENCERRADA | |
012/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IL003/2022 | 18/04/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022. | Menor Preco por Item | 2.200,00 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | EM EDICAO | |
11/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL009/2022 | 31/01/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.639,60 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | ENCERRADA | |
010/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL010/2022 | 31/01/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 11.759,10 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | ENCERRADA | |
0092022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0072022 | 27/01/2022 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 1.112,34 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | ENCERRADA | |
0072022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0052022 | 19/01/2022 | Licença de uso de software integrado de contabilidade pública, protocolo, compras, almoxarifado, licitações, patrimônio e portal da transparência para a câmara municipal de São José do Seridó/RN. | Menor Preco por Item | 17.670,00 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | ENCERRADA | |
0082022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0062022 | 19/01/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, PARA O CONTADOR E PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA. | Menor Preco por Item | 54.390 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | ENCERRADA | |
0062022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0042022 | 06/01/2022 | ASSESSORIA TÉCNICA PARA INFORMATIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS (TOMBAMENTO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 6.733,33 | 06/01/2022 | 06/01/2022 | ENCERRADA | |
0052022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0032022 | 04/01/2022 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ACESSO BANDA LARGA 24 HORAS COM VELOCIDADE DE 600 MEGAS EM ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. | Menor Preco por Item | 2.635,60 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | ENCERRADA | |
0042022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0022022 | 03/01/2022 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE ETRANSPARÊNCIA DE DADOS. | Menor Preco por Item | 11.160,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | ENCERRADA | |
0032022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0012022 | 03/01/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | Menor Preco por Item | 6.300,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | ENCERRADA | |
002/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | IL002/2022 | 03/01/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | Menor Preco por Item | 2.100,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | ENCERRADA | |
001/2022 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I001/2022 | 03/01/2022 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENACANADA. | Menor Preco por Item | 4.000,00 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | ENCERRADA |
Ações do documento