2023
Metadados
- Arquivo original: LICITAÇÕES 2023.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 12
Download





Dados
camara_sao_jose_do_serido | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr Processo | Modalidade | Nr Modalidade | Nº Seq | Data | Descricao Objeto | Tipo Apuração | Valor Estimado | Adjudicação | Homologação | Status |
019/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I004/2023 | 24/03/2023 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO "I CICLO COPPAG - COMPRAS PÚBLICAS - 3ª EDIÇÃO""" | Menor Preco por Item | 1.300,00 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | ENCERRADA | |
015/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL012/2023 | 22/03/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 62.400 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | ENCERRADA | |
018/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL018/2023 | 22/03/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN | Menor Preco por Item | 13.350,00 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | ENCERRADA | |
017/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL017/2023 | 22/03/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 6.958,24 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | ENCERRADA | |
016/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL0016/2023 | 21/03/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Lote | 1.370,00 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | ENCERRADA | |
014/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL011/2023 | 17/03/2023 | AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE EXPERIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 3.264,05 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | ENCERRADA | |
013/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL010/2023 | 17/03/2023 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 16.407,00 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | ENCERRADA | |
012/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL009/2023 | 15/03/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 13.597,00 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | ENCERRADA | |
011/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 003/2023 | 10/02/2023 | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PROMOTORA DO CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI Nº 14.133/2021. | Menor Preco por Item | 2.280,00 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | ENCERRADA | |
010/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL 008/2023 | 08/02/2023 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA COBERTURA E TRANSMISSÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 11.000,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | ENCERRADA |
Ações do documento