2024
Metadados
- Arquivo original: LICITACOES - 2024 - CAMARA SAO JOSE DO SERIDO.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 20
Download





Dados
camara_sao_jose_do_serido | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr Processo | Modalidade | Nr Modalidade | Nº Seq | Data | Descricao Objeto | Tipo Apuração | Valor Estimado | Adjudicação | Homologação | Status |
019/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL010/2024 | 21/11/2024 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 31.800,00 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | ENCERRADA | |
018/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX009/2024 | 25/11/2024 | INSCRIÇÕES NO CONGRESSO NORDESTINO LEGISLATIVO, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA/PB, DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | Menor Preco por Item | 3.188,00 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | ENCERRADA | |
017/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL009/2024 | 21/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADANIA, QUADROS E SUPORTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 14.485,00 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | ENCERRADA | |
016/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL008/2024 | 07/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 27.738,60 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | ENCERRADA | |
015/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL007/2024 | 07/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Lote | 40.787,95 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | ENCERRADA | |
014/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL006/2024 | 18/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIGITAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 40.000,00 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | ENCERRADA | |
013/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I008/2024 | 23/10/2024 | INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DO LEGISLATIVO, QUE SE REALIZARÁ EM JOÃO PESSOA/PB, DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2024 | Menor Preco por Item | 3.985,00 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | ENCERRADA | |
012/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 007/2024 | 30/09/2024 | INSCRIÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | Menor Preco por Item | 1.700,00 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ENCERRADA | |
010/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I006/2024 | 29/05/2024 | INSCRIÇÃO DE 4 PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GFESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, DE 4 A 7 DE JUNHO DE 2024. | Menor Preco por Item | 2.200,00 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | ENCERRADA | |
009/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | I005/2024 | 20/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO RADAR NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | Menor Preco Global | 26.600,00 | 21/05/2024 | 21/05/2024 | ENCERRADA | |
008/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 008/2024 | 16/04/2024 | INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) PARTICIPANTES NA XXXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA/DF, DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 | Menor Preco por Item | 3.450,00 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | ENCERRADA | |
007/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL004/2024 | 15/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, CONECTADA À REDE, TIPO "ON GRID"" | NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN | PARA PRODUÇÃO MÉDIA MENSAL DE 1000 KWH E POTÊNCIA DE 7 | 28 KWP." | Menor Preco Global | 28.234,82 | |
006/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL003/2024 | 15/03/2024 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 4.599,08 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | ENCERRADA | |
005/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL002/2024 | 15/03/2024 | CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN. | Menor Preco por Item | 10.363,64 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | ENCERRADA | |
004/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX 003/2024 | 15/03/2024 | INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) PARTICIPANTES NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ EM NATAL/RN, DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024. | Menor Preco por Item | 1.100,00 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | ENCERRADA | |
003/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DL001/2024 | 01/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ. | Menor Preco por Item | 99.000 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | ENCERRADA | |
002/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX002/2024 | 15/01/2024 | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA SEXTA TURMA DO "CURSO FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI Nº 14.133/2021""" | Menor Preco por Item | 6.930,00 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | ENCERRADA | |
001/2024 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | INEX001/2024 | 15/01/2024 | INCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN NA "OFICINA CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI Nº 14.133/2021 - COMPRAS.GOV""." | Menor Preco por Item | 99.800 | 18/01/2024 | 18/01/2024 | ENCERRADA |
Ações do documento