DUODÉCIMO 2021
Metadados
- Arquivo original: Duodécimo_Repasse - 2021.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 19
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Unidade Gestora | Competência/Mês | Previsão Duodécimo/Repasse | Duodécimo/Repasse Pago | Valor Devolvido | |
30/12/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Dezembro | - | R$ - | R$ 100.776,54 | |
21/12/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
23/11/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/10/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Outubro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/9/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/8/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Agosto | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/7/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Julho | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
18/6/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Junho | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/5/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/4/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Abril | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
22/3/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Março | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
18/2/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Fevereiro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
20/1/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Janeiro | R$ 71.876,05 | R$ 71.876,05 | R$ - | |
R$ 862.512,60 | R$ 862.512,60 | R$ 100.776,54 |
Ações do documento