DUODÉCIMO 2022
Metadados
- Arquivo original: Duodécimo_Repasse - 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 19
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Unidade Gestora | Competência/Mês | Previsão Duodécimo/Repasse | Duodécimo/Repasse Pago | Valor Devolvido | |
29/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Dezembro | - | R$ - | R$ 54.631,45 | |
19/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
23/11/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
20/10/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Outubro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
20/9/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
22/8/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Agosto | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
19/7/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Julho | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
20/6/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Junho | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
20/5/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
19/4/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Abril | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
18/3/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Março | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
21/2/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Fevereiro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
19/1/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Janeiro | R$ 75.666,67 | R$ 75.666,67 | R$ - | |
Total | R$ 908.000,04 | R$ 908.000,04 | R$ 54.631,45 |
Ações do documento