DUODÉCIMO 2023
Metadados
- Arquivo original: Duodécimo_Repasse - 2023.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 20
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Unidade Gestora | Competência/Mês | Previsão Duodécimo/Repasse | Duodécimo/Repasse Pago | Valor Devolvido | |
20/12/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Dezembro | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/11/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/10/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Outubro | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/9/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
18/8/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Agosto | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/7/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Julho | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/6/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Junho | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
20/5/2022 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | R$ 89.833,33 | R$ 89.833,33 | R$ - | |
4/5/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | -R$ 228,45 | -R$ 228,45 | R$ - | |
4/5/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | R$ 228,45 | R$ 228,45 | ||
20/4/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Abril | R$ 89.333,33 | R$ 89.333,33 | R$ - | |
20/3/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Março | R$ 89.333,33 | R$ 89.333,33 | R$ - | |
16/2/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Fevereiro | R$ 81.333,33 | R$ 81.333,33 | R$ - | |
20/1/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Janeiro | R$ 81.333,33 | R$ 81.333,33 | R$ - | |
Total | R$ 1.059.999,96 | R$ 1.059.999,96 | R$ - |
Ações do documento