DUODÉCIMO 2024
Metadados
- Arquivo original: Duodécimo_Repasse - 2024.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 25
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Unidade Gestora | Competência/Mês | Previsão Duodécimo/Repasse | Duodécimo/Repasse Pago | Valor Devolvido | |
20/12/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Dezembro | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | |
20/12/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Dezembro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
19/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | |
19/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Novembro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
18/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Outubro | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | |
18/10/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Outubro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/9/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/9/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | -R$ 103.333,33 | -R$ 103.333,33 | R$ - | |
20/9/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | |
20/9/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Setembro | R$ 103.333,33 | R$ 103.333,33 | R$ - | |
20/8/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Agosto | R$ 113.333,33 | R$ 113.333,33 | R$ - | |
19/7/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Julho | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/6/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Junho | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ - | |
20/6/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Junho | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/5/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Maio | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
19/4/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Abril | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/3/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Março | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
20/2/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Fevereiro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
19/1/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SERIDÓ | Janeiro | R$ 108.333,33 | R$ 108.333,33 | R$ - | |
Total | R$ 1.329.999,96 | R$ 1.329.999,96 | R$ - |
Ações do documento